SSPQ-P1.15系列双线分配器
| |||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
注;1、工作环境温度-20~+80℃。 2、适用介质为锥入度不小于265(25℃,150g)1/10mm的润滑脂。 | |||||||||||||||||||||||||||
三、型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 | |||||||||||||||||||||||||||
分配器安装使用环境温度在-10~+80℃以外的必须在订货合同中注明,以便供时提供耐低、高温油封。 | |||||||||||||||||||||||||||
上一个: VSKH-KR系列双线分配器 下一个: FVTLG3油气分配器
| |||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
注;1、工作环境温度-20~+80℃。 2、适用介质为锥入度不小于265(25℃,150g)1/10mm的润滑脂。 | |||||||||||||||||||||||||||
三、型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 | |||||||||||||||||||||||||||
分配器安装使用环境温度在-10~+80℃以外的必须在订货合同中注明,以便供时提供耐低、高温油封。 | |||||||||||||||||||||||||||
上一个: VSKH-KR系列双线分配器 下一个: FVTLG3油气分配器