GGQ-J/L/P型干油过滤器
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 1、使用介质为锥入度265~385(25℃,150g)1/10mm的润滑脂(NLGI0#-2#)。 2、过滤精度120mm。 3、最高使用温度120℃。 4、按箭头方向,采用活接形式安装在便于清洗拆换方便的润滑泵出口管路上。 5、应定期检查清洗过滤网。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一个: GPF-8型干油喷射控制阀 下一个: GPZ、BSV、KP型干油喷射阀
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 1、使用介质为锥入度265~385(25℃,150g)1/10mm的润滑脂(NLGI0#-2#)。 2、过滤精度120mm。 3、最高使用温度120℃。 4、按箭头方向,采用活接形式安装在便于清洗拆换方便的润滑泵出口管路上。 5、应定期检查清洗过滤网。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一个: GPF-8型干油喷射控制阀 下一个: GPZ、BSV、KP型干油喷射阀