焊接式接头
● 管接头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记示例:管接头R1/4 ZY623.1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 管接头 ZY629.1.00 重量0.92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY629.2.00 重量0.96kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记示例:管接头18×18×28 ZY629.1.00 |
上一个: ZGJ系列座式管夹 下一个:暂无
● 管接头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记示例:管接头R1/4 ZY623.1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 管接头 ZY629.1.00 重量0.92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY629.2.00 重量0.96kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记示例:管接头18×18×28 ZY629.1.00 |
上一个: ZGJ系列座式管夹 下一个:暂无