GDK02型电气控制箱
一、概述 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
二、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
三、标牌符号及文字 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、GDK-02 电气控制箱外部接线图 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 1、适用主电源AC380V、50HZ。 2、适用环境温度-10℃~40℃,湿度90%。 3、周围环境无导电的介质(气体、液体)。 4、垂直安装,其倾斜度不大于5°。 |
上一个:暂无 下一个: GDK03型电气控制箱
一、概述 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
二、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
三、标牌符号及文字 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、GDK-02 电气控制箱外部接线图 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 1、适用主电源AC380V、50HZ。 2、适用环境温度-10℃~40℃,湿度90%。 3、周围环境无导电的介质(气体、液体)。 4、垂直安装,其倾斜度不大于5°。 |
上一个:暂无 下一个: GDK03型电气控制箱